- HOME
- 主要検査項目
主要検査項目
主要健康診断表 ※自由診療
検査項目 | 定期A | 定期B | 特定健診 | 人間ドック | ||
---|---|---|---|---|---|---|
問診票 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
医師診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
身体測定 | 身長・体重・BMI | ○ | ○ | ○ | ○ | |
腹囲 | ○ | ○ | ○ | |||
眼科検査 | 視力測定 | ○ | ○ | ○ | ||
眼底検査 | △ | ○ | ||||
眼圧 | ○ | |||||
聴力検査 | オージオメーター | ○ | ○ | ○ | ||
レントゲン検査 | 胸部レントゲン(直接) | ○ | ○ | ○ | ||
胃部レントゲン(直接) | ○ | |||||
心機能 | 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
心電図 | ○ | △ | ○ | |||
肺機能 | 肺機能測定 | ○ | ||||
エコー検査 | 腹部エコー | ○ | ||||
検便 | 便潜血検査(2回法) |
○
|
||||
尿検査 | 尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
尿潜血 | ○ | |||||
尿沈渣 | ○ | |||||
尿ウロビリノーゲン | ○ | |||||
血液検査 | 貧血検査 | 白血球数 | ○ | |||
赤血球数 | ○ | △ | ○ | |||
血色素量 | ○ | △ | ○ | |||
ヘマトクリット | △ | ○ | ||||
血小板数 | ○ | |||||
白血球像 | ○ | |||||
脂質検査 | 総コレステロール | ○ | ||||
中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | |||
LDL-Cho | ○ | ○ | ○ | |||
HDL-Cho | ○ | ○ | ○ | |||
肝機能 | AST(GOT) | ○ | ○ | ○ | ||
ALT(GPT) | ○ | ○ | ○ | |||
γ-GTP | ○ | ○ | ○ | |||
総蛋白 | ○ | |||||
A/G比 | ○ | |||||
アルブミン | ○ | |||||
総ビリルビン | ○ | |||||
ALP | ○ | |||||
LDH | ○ | |||||
HBs抗原(B型肝炎) | ○ | |||||
血液型検査 | ABO・RH | ○ | ||||
痛風検査 | 尿酸 | ○ | ||||
膵検査 | アミラーゼ | ○ | ||||
腎臓検査 | 尿素窒素 | ○ | ||||
クレアチニン | ○ | |||||
糖尿病検査 | 血糖(空腹時) | ○ | ○ | ○ | ||
HbA1c | △ | △ | ○ | |||
リウマチ | RF・CRP・ASO | ○ | ||||
梅毒 | RPR法・TPHA法 | ○ |
定期A | 10,780円 |
---|---|
定期B | 4,400円 |
特定健診 | 7,150円 |
人間ドック | 45,100円 |
※税込
- 胸部レントゲン検査が間接撮影の場合、料金が異なります。
- △:血糖とHbA1cはどちらか選択。特定健診では、医師の判断により検査可能です。※料金は追加となります。
- その他の健診料金は、お気軽にお問い合わせください。
診断項目の省略について
- 血液検査等の診断項目については、雇い入れ時の健康診断においては必須ですが、定期健康診断においては、労働安全衛生規則第44条第2項により、厚生労働省告示に基づき、医師が必要でないと認めるときは省略することができるとされています。
- 同告示においては、例えば血液検査では40歳未満の者(35歳を除く)について医師が必要でないと認めるときは省略することができる等の基準を示しています。
詳しくはお電話にてお尋ねください。 - このような診断項目の省略は、個々の労働者について、健康状態の経時的な変化や自覚症状・他覚症状等を勘案しながら判断することが大切です。
なお、他覚症状の有無の検査については医師の判断により聴診等を行うこととしています。